Simulateur de projets d'urbanisme
Le service est actuellement en cours de maintenance. Nos équipes travaillent à son rétablissement dès que possible. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Projet
Contexte réglementaire à respecter
Coefficient de végétalisation - Bonus
Surfaces du projet
Calculs
Bonus
Situation future (en %) | |
---|---|
Nb arbre(s) conservé(s) / forfait + 2 | 0 |
Nb arbre(s) planté(s) / forfait + 1 | 0 |
Sur totalité linéaire espaces publics / forfait + 2 | 0 |
Sur limites parcellaire ≥ 50 % / forfait + 2 | 0 |
TOTAL | |
Coefficient de végétalisation lié aux bonus | 0 |
Surfaces éco-aménagées
Situation avant projet (en %) | Situation future (en %) | |
---|---|---|
Coefficient de végétalisation lié à la pleine terre (se2) | 0 | 0 |
Espaces extérieurs ou semi-perméables (se3) | 0 | 0 |
Épaisseur de terre ≥ à 8 cm et ≤ à 20 cm (se4) | 0 | 0 |
Épaisseur de terre jusqu’au niveau R+1 ≥ à 60 cm et < à 120 cm (se5) | 0 | 0 |
Épaisseur de terre jusqu’au niveau R+1 ≥ à 120 cm (se6) | 0 | 0 |
Épaisseur de terre à partir du niveau R+2 ≥ à 20 cm (se7) | 0 | 0 |
Épaisseur de terre à partir du niveau R+2 ≥ à 60 cm (se8) | 0 | 0 |
TOTAL | ||
Coefficient de végétalisation lié aux surfaces éco-aménagées | 0 | 0 |
Résultat Coefficient de végétalisation
Situation avant projet (en %) | Situation future (en %) | |
---|---|---|
Coefficient de végétalisation du projet | 0 | 0 |
RAPPEL - Coefficient de végétalisation à atteindre : 10%
Eaux pluviales
GESTION EAUX PLUVIALES | Branchement n°1 |
---|---|
Volume minimal d'infiltration des eaux pluviales | 0 |
Volume minimal de rétention d'eaux pluviales (si raccordement au réseau) | 0 |
TOTAL | |
Volume minimal d'ouvrage de gestion des eaux pluviales (m3) | 0 |
Débit de fuite (litre/s) | 0 |
GESTION EAUX PLUVIALES | Branchement n°2 |
---|---|
Volume minimal d'infiltration des eaux pluviales | 0 |
Volume minimal de rétention d'eaux pluviales (si raccordement au réseau) | 0 |
TOTAL | |
Volume minimal d'ouvrage de gestion des eaux pluviales (m3) | 0 |
Débit de fuite (litre/s) | 0 |
GESTION EAUX PLUVIALES | Branchement n°3 |
---|---|
Volume minimal d'infiltration des eaux pluviales | 0 |
Volume minimal de rétention d'eaux pluviales (si raccordement au réseau) | 0 |
TOTAL | |
Volume minimal d'ouvrage de gestion des eaux pluviales (m3) | 0 |
Débit de fuite (litre/s) | 0 |